基本信息
采购方案名称 | 威海电厂消防器材等2021.7.26 | 采购单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-08-06 14:13:22 | 报价截止时间 | 2021-08-14 14:13:22 |
答疑/澄清时间 | 2021-08-06 14:13:25 至 2021-08-14 14:13:22 |
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100257758 | 消防水带\φ50 | 07080201 | 消防水带 | 750.000 | M | 米 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100517893 | 消防专用其他工具\空气呼吸器\BWD-CZ | 07080208 | 消防专用其他工具 | 100.000 | PC | 件 | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100094467 | 消防枪\φ65\直流水枪 | 07080204 | 消防枪 | 4.000 | PC | 件 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 华能威海发电有限责任公司 | 接卸班 | ||||
4 | 40 | 100205869 | 消防水带\φ65 | 07080201 | 消防水带 | 150.000 | M | 米 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 华能威海发电有限责任公司 | 接卸班 | ||||
5 | 50 | 100517075 | 消防水带\DN100 | 07080201 | 消防水带 | 10.000 | M | 米 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 100531494 | 消防接口\卡式\φ50/65 | 07080205 | 消防接口 | 6.000 | PC | 件 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 华能威海发电有限责任公司 | 接卸班 |
联系人信息
联系人 | 张聪聪 | 询价单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
联系电话 | 0631-5909523 | 传真 | |
邮编 | muzhizc_006@sina.com | ||
手机 | 13863023519 | 联系地址 |