产地 | 广东 | 是否进口 | 否 | 品牌 | 桂安、怡安、利生、鑫安、联塑 |
型号 | MFZ/ABC4 | 风压 | 1.5(Pa) | 风量 | 1.5(m3/min) |
喷液量 | 3(L/min) | 泡沫剂浓度 | 3(%) | 功率 | 3(Kw) |
适用范围 | 工厂 | 重量 | 4(kg) | 类型 | 手提式灭火器 |
发泡量 | 3(m3/min) | 外形尺寸 | 500(mm) | 泡沫稳定时间 | 3(min) |
泡沫倍数 | 3 | 灭火剂类型 | 干粉灭火器 | 3C证书编号 | 2015081810000870 |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
产品概述
手提式干粉灭火器具有灭火速度快、效率高、久贮不变质、操作灵活、使用方便和绝缘性能好等特点。适用于扑灭油类易燃液体、固体有机物、气体和电器设备的初起火灾。本产品是工厂、机关、学校、宾馆、商店、码头、油站及各类车辆的理想灭火设备。
技术参数
规格型号 | MFZ/ABC1 | MFZ/ABC2 | MFZ/ABC3 | MFZ/ABC4 | MFZ/ABC5 | MFZ/ABC8 |
灭火剂量(kg) | 1.00±0.05 | 2.00±0.06 | 3.00±0.09 | 4.00±0.08 | 5.00±0.10 | 8.00±0.16 |
喷射时(s) | ≥8 | ≥8 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
喷射距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 |
使用温度(℃) | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 | -20~+55 |
灭火级别 | 1A,21B | 1A,21B | 2A,34B | 2A,55B | 3A,89B | 4A,144B |
工作压力(MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
水压试验压力(MPa) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
备注
1、本产品系压力容器,保管和运输中防止碰撞。
2、应挂放在通风、干燥处,存放温度为-10℃~+45℃。
3、各连接件必须拧紧。
4、定期检查,发现压力表指针低于绿色区时,应及时补充灭火剂和驱动气体。
5、每5年或再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。
6、我公司生产的灭火器保修期为一年。维修灭火器应由专业单位承担,维修后其性能应符合国家标准和本公司设计要求。